- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Diagnoseanschluss im Fahrzeug.
Micro-Chiptuning OBD anstecken.
Motor starten: Micro-Chiptuning OBD kommuniziert mit dem Motorsteuergerät.
Micro-Chiptuning-OBD - Für BMW Benzinmotoren
So einfach geht's
Diagnoseanschluss im Fahrzeug.
Micro-Chiptuning OBD anstecken.
Motor starten: Micro-Chiptuning OBD kommuniziert mit dem Motorsteuergerät.
Unser Allradprüfstand
Warum Micro-Chiptuning OBD?
Micro-Chiptuning | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 | |
---|---|---|---|
Preis inkl. 19% MwSt. | 129,00 € | 139,00 € | 149,00 € |
Patentrechtlich geschützte Weltneuheit! | |||
2 Jahre Produktgarantie | |||
Motorgarantie inklusive | |||
Kein Kabel verlegen | |||
Geringste Abmessungen |
Ihre Vorteile:
Die weltweit kleinste Tuningbox
Bis zu 15% Mehrleistung für Ihr Fahrzeug! Der OBD-Chip kommuniziert über die Diagnose-Schnittstelle mit dem Motorsteuergerät und liest die aktuellen Motorparameter. Die Adaptionskennfelder im Motorsteuergerät werden stetig aktiv optimiert. Diese Optimierung der Zündung und Einspritzung resultiert in allen Last- und Drehzahlbereichen in einer Mehrleistung von bis zu 15%. | |
Einfache Montage – jederzeit spurlos entfernbar! Der Anschluss des Micro-Chiptuning OBD ist kinderleicht. Der OBD-Chip wird einfach in der Nähe des Lenkrades an die Diagnose-Schnittstelle angesteckt. Sobald Sie den Motor starten, beginnt die Optimierung. Der OBD-Chip lässt sich jederzeit entfernen und für ein anderes Fahrzeug mit dieser Schnittstelle verwenden – völlig spurlos. | |
Integriertes Frühwarnsystem Serienmäßig werden Fehler vom Motorsteuergerät erst dann gemeldet, wenn diese nach drei Fahrzyklen weiterhin bestehen. So werden Verschleiß oder Defekte erst spät erkannt. Das Micro-Chiptuning OBD hingegen prüft ständig eingetragene und anstehende Fehlercodes. Wird ein anstehender Fehler erkannt, wird dies durch eine Leuchtdiode dem Fahrer sofort signalisiert und gleichzeitig werden alle Eingriffe des OBD-Chips gestoppt. So ist das Micro-Chiptuning OBD nicht nur Leistungssteigerung, sondern auch Frühwarnsystem für überfällige Reparaturen. | |
Technischer Hintergrund Geregelt durch die ISO 15765 verfügen alle Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 2008 über eine Diagnoseschnittstelle mit CAN-Bus-Anbindung. Diese Voraussetzung macht sich der OBD-Chip zu Nutzen und gewährleistet unkomplizierten Einbau, sowie eine sehr hohe Verfügbarkeit. Die moderne SMD-Platine des OBD-Chips arbeitet mittels einem der neuesten Flash-Mikrocontroller mit ECAN Technologie. Diese Hardware legt den Grundstock für die ideale Kommunikation zwischen Zusatz- und Motorsteuergerät. | |
OBD Anschluss finden / Wo ist mein OBD Port? Der OBD Anschluss befindet sich im Umkreis von einem Meter vom Lenkrad, in den meisten Fällen am Armaturenbrett unter dem Lenkrad. Informationen finden Sie auch im Handbuch zu Ihrem Fahrzeug. | |
A: Audi, Jaguar
B: Alfa Romeo, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota
C: Chevrolet, Jaguar, Subaru
D: Citroen, Honda, Mitsubishi, Toyota
E: Lada, Opel, Peugeot, Renault, Seat, VW
F: Dacia, Renault
G: BMW, Lada
H: Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Kia, Mercedes, Mini, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, VW, Volvo
I: Lada, Opel, Peugeot, Renault, Seat
J: Opel, Renault
Wie entsteht die Mehrleistung?
Micro-Chiptuning Deutschland ... ... gelang es als erstes Unternehmen, eine Leistungssteigerung durch Verbessern der Adaptionswerte während der Fahrt zu erzielen. Der Chip kommuniziert über die OBD-Schnittstelle (On Board Diagnostic) mit dem Fahrzeug und liest stetig aktuelle Motorparameter. Durch eine aktive Optimierung der Adaptionskennfelder im Motorsteuergerät wird die Leistungssteigerung erzielt. Diese patentrechtlich geschützte Erfindung macht das Micro-Chiptuning OBD so einzigartig. Nach einer langwierigen Entwicklungsphase konnte an den Testfahrzeugen eine Leistungssteigerung von durchschnittlich 10-15% festgestellt werden – sowohl im Teillast- als auch im Volllastbereich. | |
Die Hardware Geregelt durch die ISO 15765 verfügen alle Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 2008 über eine Diagnoseschnittstelle mit CAN-Bus-Anbindung. Diese Voraussetzung macht sich die leistungssteigernde Elektronik zu Nutzen und gewährleistet unkomplizierten Einbau sowie eine sehr hohe Verfügbarkeit. Im Gegensatz zu konventionellen Möglichkeiten lässt sich der OBD-Chip jederzeit entfernen und für ein anderes Fahrzeug mit dieser Schnittstelle verwenden. Durch dieses Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt profiliert sich der neu entwickelte Chip. Da bei der Entwicklung Wert auf eine bezahlbare Plug & Play Variante gelegt wurde, ist die Installation des Chips denkbar einfach. Mit wenigen Handgriffen ist das Modul installiert und genauso schnell wieder entfernt. Es ist nichts weiter notwendig als das gelieferte Produkt an der OBD-Schnittstelle anzubringen – eben Plug & Play. Die moderne SMD-Platine des OBD-Chips arbeitet mittels einem der neuesten Flash-Mikrocontroller mit ECAN Technologie. Diese Hardware legt den Grundstock für die ideale Kommunikation zwischen Zusatz- und Motorsteuergerät. | |
Die Software Wie die Bezeichnung OBD (On Board Diagnostic) verrät, kommuniziert der OBD-Chip über die serienmäßig vorhandene Diagnoseschnittstelle des Fahrzeuges mit dem Motorsteuergerät. Die Leistungssteigerung wird erreicht, indem gezielt die Adaptionskennfelder der Motorsteuerung positiv beeinflusst werden. Dies führt zu einer optimierten Verbrennung, einer Erhöhung der Motorleistung und besserem Ansprechverhalten. Ist das Zusatzgerät (Micro-Chiptuning OBD) einmal mit der Diagnoseschnittstelle verbunden, kommuniziert es permanent mit dem Motorsteuergerät. Dieses liefert im Rahmen der Kommunikation verschiedene Betriebsparameter, welche dem OBD-Chip als Eingangsgröße für die hinterlegten Kennfelder und Schwellwerte dienen. Im Fahrbetrieb beeinflusst das Gerät kontinuierlich das Motorsteuergerät und kann so an vielen Betriebspunkten die Motorleistung steigern. Serienmäßig werden Fehler vom Motorsteuergerät erst dann gemeldet, wenn diese nach drei Fahrzyklen weiterhin bestehen. So werden Verschleiß oder Defekte erst spät erkannt. Der OBD-Chip hingegen prüft eingetragene und anstehende Fehlercodes ständig. Wird ein Fehlercode erkannt, wird dies durch eine Leuchtdiode dem Fahrer sofort signalisiert und gleichzeitig werden alle Eingriffe des OBD-Chips gestoppt. So ist der OBD-Chip nicht nur Leistungssteigerung, sondern auch Frühwarnsystem für überfällige Reparaturen. Bei abgeschaltetem Motor aktiviert das Zusatzgerät seinen Energiesparmodus und prüft zyklisch auf Motorstart. | |
Weniger Verbrauch |
Mehr Leistung, weniger Verbrauch Durch den Einbau des Micro-Chiptuning-Steuergerätes wird auch der Wirkungsgrad Ihres Motors verbessert. Dies bedeutet gleichzeitig einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Weiterhin gibt der Zuwachs an Drehmoment Ihrem Motor mehr Kraft, besonders in den unteren Drehzahlbereichen. Diese Leistungssteigerung erlaubt somit das Fahren in einem höheren Gang bei niedrigen Drehzahlen. Das funktioniert sowohl bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe als auch mit Automatikgetriebe. Die Kombination von verbessertem Wirkungsgrad und niedrigen Drehzahlen reduzieren den Verbrauch um bis zu 15%. So macht sich diese Leistungssteigerung für Sie schnell von selbst bezahlt. |
Chiptuning für BMW - OBD II Tuningbox für Benzinmotoren Erfahrungen
5,0
-
- Super Teil es fängt schon an wenn der Motor gestartet wird das er nicht mehr stottert und der bester läuft auch wenn noch noch kein Super Plus getankt habe. habe.
Zur Rezension - ALLES SUPER
- Super Produkt. Mehr Durchzug beim Beschleunigen ist zu spüren. Mein 325 i. E92 218 CV. sieht ganz anders aus. Ich würde sagen, dass die Leistung ca. 10% erhöht und der Verbrauch ca. 2% gesunken wurden. Ganz Empfehlenswert! 10% erhöht und der Verbrauch ca. 2% gesunken wurden. Ganz Empfehlenswert!
Zur Rezension - Bin zufrieden vom Umfang
- Sehr schnelle lieferung, top Service und das Gerät funktioniert sehr gut. Habe es an Verschiedene Fahrzeuge ausprobiert und habe gleich gemerkt das der Motor sauberer läuft und er mehr leistung hat aber gleichzeitig auch der Verbrauch niedriger ist. der Motor sauberer läuft und er mehr leistung hat aber gleichzeitig auch der Verbrauch niedriger ist.
Zur Rezension - 1. Rekordverdächtig: Gegen Abend bestellt und schon am nächsten Tag geliefert... nicht schlecht! 2. Einfachster Einbau, resp. nur anstecken an der OBD-Schnittstelle... in Sekunden! 3. Der, schon mit "M Performance Paket" versehene, BMW läuft überraschenderweise ruhiger und suveräner im Comfort- und Sport-Modus! ...subjektiv hat er mehr Power und einen besseren Durchzug, aber dies wurde (noch) nicht gemessen! 4. Das 8-Gang Automatikgetriebe funktioniert mindestens genauso perfekt, wie ohne Tuning... aber auch hier habe ich das Gefühl, dass es besser arbeitet. Ich denke, dass man mit dieser "Tuningmassnahme" nichts falsch machen kann... und der Preis stimmt auch. Ich bin wirklich überrascht, obwohl ich meine Skepsis hatte...!!! der OBD-Schnittstelle... in Sekunden! 3. Der, schon mit "M Performance Paket" versehene, BMW läuft überraschenderweise ruhiger und suveräner im Comfort- und Sport-Modus! ...subjektiv hat er mehr Power und einen besseren Durchzug, aber dies wurde (noch) nicht gemessen! 4. Das 8-Gang Automatikgetriebe funktioniert mindestens genauso perfekt, wie ohne Tuning... aber auch hier habe ich das Gefühl, dass es besser arbeitet. Ich denke, dass man mit dieser "Tuningmassnahme" nichts falsch machen kann... und der Preis stimmt auch. Ich bin wirklich überrascht, obwohl ich meine Skepsis hatte...!!!
Zur Rezension
Leistungssteigerung durch Tuning für Chiptuning BMW - OBD II Tuning für Benzinmotoren
Marke | Modell | HSN/TSN | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Van | 2015/07-2019/06 | (F20, F21) | 118i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 1 Van | 2016/07-2019/06 | (F20, F21) | 120i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 1 Van | 2016/07-2019/06 | (F20, F21) | M 140i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | |
BMW | 1er | 0005|BIN | 2013/03-2017/11 | (F20, F21) | 125i | 1997 ccm, 175 KW, 238 PS |
BMW | 1er | 0005|BIE<>0005|BLP | 2012/03-2017/11 | (F20, F21) | 125i | 1997 ccm, 160 KW, 218 PS |
BMW | 1er | 0005|BOS | 2013/03-2019/06 | (F20, F21) | 125i | 1997 ccm, 175 KW, 238 PS |
BMW | 1er | 0005|BLX | 2011/12-2019/12 | (F20, F21) | 125i | 1997 ccm, 160 KW, 218 PS |
BMW | 1er | 2015/03-2017/11 | (F20, F21) | 125i Active Flex | 1997 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 1er | 0005|BMC | 2011/12-2016/06 | (F20, F21) | M 135i | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
BMW | 1er | 0005|BZW | 2015/03-2016/06 | (F20, F21) | M 135i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 1er | 0005|CAN | 2015/03-2016/06 | (F20, F21) | M 135i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 1er | 0005|BLR | 2011/11-2015/02 | (F20, F21) | M 135i | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
BMW | 1er | 0005|BZX | 2015/03-2016/06 | (F20, F21) | M 135i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 1er | 0005|CAO | 2015/03-2016/06 | (F20, F21) | M 135i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 1er | 0005|BMJ | 2012/02-2016/06 | (F20, F21) | M 135i xDrive | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
BMW | 1er | 0005|BMF | 2012/02-2015/02 | (F20, F21) | M 135i xDrive | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
BMW | 1er | 0005|CWJ | 2020/11-2024/12 | (F40) | 116i | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS |
BMW | 1er | 0005|DCT | 2020/11-2024/12 | (F40) | 120i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
BMW | 1er | 0005|CWN | 2020/11-2024/12 | (F40) | 128 Ti | 1998 ccm, 195 KW, 265 PS |
BMW | 1er | 2020/11-2024/12 | (F40) | 128 Ti | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | 1er | 0005|CWM | 2019/07-2024/12 | (F40) | M 135i xDrive | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|BXP<>0005|CJP | 2014/03-2021/10 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 220i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|CFA<>0005|CIL<>0005|CJS | 2014/11-2021/10 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 225xe Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|DCZ | 2020/11-2021/10 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 225xe Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|DHN | 2022/03-2024/12 | (U06) | 2.0 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|DHF | 2021/11-2024/12 | (U06) | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|DHG | 2021/11-2024/12 | (U06) | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|DHI | 2021/11-2024/12 | (U06) | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|DHV | 2021/11-2024/12 | (U06) | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 0005|DHW | 2021/11-2024/12 | (U06) | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 2 Cabriolet | 0005|BYT | 2014/04-2021/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 220i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 2 Cabriolet | 2017/10-2021/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 225i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 2 Cabriolet | 0005|BYU | 2014/11-2016/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 228i | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 2 Cabriolet | 0005|BYV | 2014/11-2016/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | M 235i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 2 Cabriolet | 0005|CCZ | 2015/07-2016/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | M 235i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 2 Coupe | 0005|BSM | 2013/10-2021/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 220i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 2 Coupe | 2017/10-2021/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 225i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 2 Coupe | 0005|BVS | 2014/07-2016/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 228i | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 2 Coupe | 0005|DGY<>0005|DHD | 2022/04-2024/12 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 230i | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 2 Coupe | 0005|BTZ | 2013/10-2016/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | M 235i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 2 Coupe | 0005|BVU | 2014/07-2016/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | M 235i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 2 Coupe | 7909|ABP | 2015/11-2018/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | M2 | 2979 ccm, 272 KW, 370 PS |
BMW | 2 Coupe | 7909|ABY<>7909|ACT | 2018/06-2021/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | M2 Competition | 2979 ccm, 302 KW, 411 PS |
BMW | 2 Coupe | 7909|ACO | 2019/11-2021/06 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | M2 CS | 2979 ccm, 331 KW, 450 PS |
BMW | 2 Coupe | 0005|DFS | 2021/08-2024/12 | (G42, G87) | 220i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 2 Coupe | 0005|DGY | 2021/08-2024/12 | (G42, G87) | M 240i xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS |
BMW | 2 Gran Coupe | 0005|DBE | 2021/03-2024/12 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 220i xDrive | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
BMW | 2 Gran Coupe | 0005|CYF | 2019/11-2024/12 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | M 235i xDrive | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/07-2024/12 | (F22, F23, F44, F45, F46, F87) | 220i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 3 Gran Turismo | 2016/06-2024/12 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BOH | 2012/07-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BOI | 2012/07-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BQS | 2012/11-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i xDrive | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BQR | 2012/11-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i xDrive | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 2016/06-2024/12 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i xDrive | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BOJ | 2012/08-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 328i | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BQT | 2013/03-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 328i xDrive | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 2015/10-2024/12 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 330i xDrive | 1998 ccm, 183 KW, 249 PS | |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BOL | 2013/03-2014/03 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BRO | 2013/07-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BOK | 2013/03-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BQU | 2013/03-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
BMW | 3 Gran Turismo | 2013/03-2014/03 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | |
BMW | 3 Gran Turismo | 0005|BRP | 2014/03-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS |
BMW | 3 Touring Van | 2015/07-2019/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 340i | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
BMW | 3 Touring Van | 2019/11-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M 340i xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
BMW | 3er | 0005|BIK<>0005|BKU | 2012/03-2018/10 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3er | 2012/03-2018/10 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i | 1997 ccm, 134 KW, 182 PS | |
BMW | 3er | 0005|BKM | 2011/05-2018/10 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i xDrive | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3er | 2011/11-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 328i | 1997 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 3er | 0005|BHH<>0005|BKV | 2011/11-2018/10 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 328i | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 3er | 0005|BKK | 2011/05-2016/08 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 328i xDrive | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 3er | 0005|BRK | 2013/07-2015/07 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS |
BMW | 3er | 0005|BHI<>0005|BKW | 2011/04-2015/07 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
BMW | 3er | 0005|BIM | 2011/04-2013/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 3er | 0005|BPQ | 2011/04-2013/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 3er | 0005|BRL | 2013/07-2015/07 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS |
BMW | 3er | 0005|BKL | 2012/07-2015/07 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
BMW | 3er | 7909|ABG | 2014/03-2018/10 | (F30, F31, F34, F35, F80) | M3 | 2979 ccm, 317 KW, 431 PS |
BMW | 3er | 7909|ABR | 2016/03-2018/10 | (F30, F31, F34, F35, F80) | M3 Competition | 2979 ccm, 331 KW, 450 PS |
BMW | 3er | 7909|ABX | 2018/01-2018/10 | (F30, F31, F34, F35, F80) | M3 CS | 2979 ccm, 338 KW, 460 PS |
BMW | 3er | 0005|DDK | 2020/04-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 318d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
BMW | 3er | 0005|CYI | 2020/03-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 318i | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS |
BMW | 3er | 0005|CYJ | 2020/07-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 320e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS |
BMW | 3er | 0005|CYJ | 2020/07-2022/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 320e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3er | 0005|CTO | 2019/03-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 320i 1.6 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS |
BMW | 3er | 0005|CVQ | 2020/03-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 330e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS |
BMW | 3er | 0005|CYK | 2020/07-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 330e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
BMW | 3er | 2019/03-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M 340i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | |
BMW | 3er | 0005|DEO | 2020/11-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M 340i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS |
BMW | 3er | 0005|CVP | 2019/03-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M 340i xDrive | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |
BMW | 3er | 2019/03-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M 340i xDrive | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | |
BMW | 3er | 7909|ACU | 2020/11-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M3 | 2993 ccm, 353 KW, 480 PS |
BMW | 3er | 7909|ACV | 2020/11-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M3 Competition | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS |
BMW | 3er | 7909|ACZ | 2021/05-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M3 Competition M xDrive | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS |
BMW | 3er Touring | 2012/02-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 3er Touring | 0005|BLA | 2012/02-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3er Touring | 2012/01-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i xDrive | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 3er Touring | 0005|BPE | 2012/01-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 320i xDrive | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|BKZ | 2012/01-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 328i | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|BPF | 2012/06-2016/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 328i xDrive | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|BOZ | 2012/07-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|BRM | 2013/07-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|BPA | 2012/07-2013/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|BPG | 2012/07-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|BRN | 2013/07-2015/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|BPH | 2012/07-2013/06 | (F30, F31, F34, F35, F80) | 335i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|DDG | 2020/08-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 318d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|CYW | 2020/03-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 318i | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|CYX | 2020/07-2022/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 320e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|CYX | 2020/07-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 320e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|CYY | 2021/03-2022/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 320e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|CYY | 2021/03-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 320e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|CZA | 2020/07-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | 330e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |
BMW | 3er Touring | 0005|DEN | 2020/11-2024/12 | (G20, G21, G28, G80, G81) | M 340i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS |
